ตารางสรุปวันนอน ปีงบประมาณ 2563
หอผู้ป่วย ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวม
แผนกผู้ป่วยในชาย 302 243 317 278 245 301 253 227 268 285 359 223        3,301
แผนกผู้ป่วยในหญิง 227 278 246 213 203 232 181 176 178 269 231 272        2,706
ห้องคลอด 354 70 51 56 53 110 54 30 75 49 89 28        1,019
Covid19 113 130 66 128 97 96 72 57 103 79 118 96        1,155
Modify AiiR1 0 5 7            -   5 1 5 9 11 9 17             69
Modify AiiR2                  4                 -                   -                   -     5 2                 -                   -                   -   10                  7             28
รวม       1,000          726          687          675          603          745          567          499          635          691          807          643        8,278